助成金活用支援
社会保険労務士法人による申請支援・自社申請ツール
主な取り組み | アルバイトや契約社員を正社員に登用する |
---|
助成金額 | 有期→正規 800,000円 |
---|---|
無期→正規 400,000円 |
主な取り組み | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む |
---|
助成金額 | 250,000~2,000,000円 |
---|
主な取り組み | 男性の育休取得を推進する |
---|
助成金額 | 第一種 200,000円 |
---|---|
第二種 200,000~600,000円 |
主な取り組み | 育児休業の円滑な取得、職場復帰を支援する |
---|
助成金額 | 育休取得時 300,000円 |
---|---|
職場復帰時 300,000円 |
主な取り組み | 定年を65歳以上へ引き上げる |
---|
助成金額 | 150,000~1,600,000円 |
---|
主な取り組み | 生産性向上のための取り組みをし、 事業場内最低賃金を引き上げる |
---|
助成金額 | 300,000~6,000,000円 |
---|
主な取り組み | 社員に職務で必要なスキルに関する研修を受講させる |
---|
助成金額 | 経費助成 最大 500,000円 |
---|---|
賃金助成 最大 960円/時間 |
主な取り組み | 高年齢労働者の労働災害防止や健康保持増進に取り組む |
---|
助成金額 | 最大1,000,000円 |
---|